Championnat d\'Espagne. Primera Division. Début le 22 septembre 2009 à 22:00.
Championnat d'Espagne. Primera Division. |
| | J | G | N | P | Buts | Pts. |
| |||||||
1 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 / 2 | 9 |
| |||||||
2 | Barcelone | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 / 2 | 9 |
| |||||||
3 | Athletic B | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 / 2 | 9 |
| |||||||
4 | Majorque | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 / 1 | 7 |
| |||||||
5 | Valence | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 / 4 | 7 |
| |||||||
6 | Seville | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 / 3 | 6 |
| |||||||
7 | Almeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 / 1 | 4 |
| |||||||
8 | Valladolid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 / 5 | 4 |
| |||||||
9 | Racing | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 / 6 | 4 |
| |||||||
10 | Sporting Gijon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 / 5 | 4 |
| |||||||
11 | Malaga | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 / 3 | 3 |
| |||||||
12 | Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 / 4 | 3 |
| |||||||
13 | La Corogne | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 / 6 | 3 |
| |||||||
14 | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 / 6 | 3 |
| |||||||
15 | Saragosse | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 / 6 | 3 |
| |||||||
16 | Tenerife | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 / 6 | 3 |
| |||||||
17 | Villarreal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 / 5 | 2 |
| |||||||
18 | Osasuna | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 / 5 | 1 |
| |||||||
19 | Atletico Madrid | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 / 9 | 1 |
| |||||||
20 | Xerez | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 / 8 | 0 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire