Championnat d\'Italie. Serie A. Début le 19 septembre 2009 à 20:45.
Les liens vont être visibles environ 30 minutes avant le début de la diffusion.
Championnat d'Italie. Serie A. |
J | G | N | P | Buts | Pts. | ||
| |||||||
1 | Genoa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 / 3 | 9 |
| |||||||
2 | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 / 1 | 9 |
| |||||||
3 | Sampdoria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 / 2 | 9 |
| |||||||
4 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 / 1 | 7 |
| |||||||
5 | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 / 1 | 7 |
| |||||||
6 | Lazio | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 / 3 | 6 |
| |||||||
7 | Udinese | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 / 7 | 4 |
| |||||||
8 | Palerme | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 | 4 |
| |||||||
9 | Parme | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 / 5 | 4 |
| |||||||
10 | Milan AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 / 5 | 4 |
| |||||||
11 | Sienne | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 / 5 | 3 |
| |||||||
12 | Chievo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 / 3 | 3 |
| |||||||
13 | Bari | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 / 2 | 3 |
| |||||||
14 | AS Rome | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 / 7 | 3 |
| |||||||
15 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 / 7 | 3 |
| |||||||
16 | Bologne | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 / 3 | 2 |
| |||||||
17 | Livourne | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 / 3 | 2 |
| |||||||
18 | Cagliari | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 / 4 | 1 |
| |||||||
19 | Atalanta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 0 |
| |||||||
20 | Catania | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 / 8 | 0 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire