Championnat de France. Ligue 1. Début le 19 septembre 2009 à 21:00.
Championnat de France. Ligue 1. |
J | G | N | P | Buts | Pts. | ||
| |||||||
1 | Bordeaux | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 / 3 | 13 |
| |||||||
2 | Lyon | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 / 3 | 13 |
| |||||||
3 | Montpellier | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 / 3 | 11 |
| |||||||
4 | Marseille | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 / 2 | 11 |
| |||||||
5 | PSG | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 / 6 | 10 |
| |||||||
6 | Rennes | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 / 4 | 9 |
| |||||||
7 | Monaco | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 / 5 | 9 |
| |||||||
8 | Boulogne | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 / 5 | 8 |
| |||||||
9 | Nancy | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 / 6 | 7 |
| |||||||
10 | Lens | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 / 8 | 7 |
| |||||||
11 | Lorient | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 / 6 | 7 |
| |||||||
12 | Sochaux | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 / 6 | 6 |
| |||||||
13 | Toulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 / 4 | 5 |
| |||||||
14 | Le Mans | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 / 9 | 4 |
| |||||||
15 | Valenciennes | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 / 8 | 4 |
| |||||||
16 | Lille | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 / 7 | 4 |
| |||||||
17 | Auxerre | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 / 6 | 4 |
| |||||||
18 | Nice | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 / 10 | 4 |
| |||||||
19 | Saint-Etienne | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 / 7 | 3 |
| |||||||
20 | Grenoble | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 / 8 | 0 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire