Championnat d\'Espagne. Primera Division. Début le 19 septembre 2009 à 22:00.
Composition: | |
01. Víctor Valdés (G) 21. Dmytro Chigrynskiy 03. Gerard Pique 19. Maxwell 02. Daniel Alves 16. Sergi Busquets 15. Seydou Keita 06. Xavi 14. Thierry Henry 09. Zlatan Ibrahimovic 10. Lionel Messi | 01. Sergio Asenjo (G) 22. Pablo Ibañez 17. Tomas Ujfalusi 12. Paulo Assuncao 03. Antonio López 21. Luis Perea 09. Jose Jurado 20. Simão 11. Maxi Rodríguez 07. Diego Forlan 10. Sergio Aguero |
Championnat d'Espagne. Primera Division. |
J | G | N | P | Buts | Pts. | ||
| |||||||
1 | Barcelone | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 / 0 | 6 |
| |||||||
2 | Valence | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 / 2 | 6 |
| |||||||
3 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 / 2 | 6 |
| |||||||
4 | Athletic B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 / 0 | 6 |
| |||||||
5 | Majorque | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 / 1 | 4 |
| |||||||
6 | Malaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 / 1 | 3 |
| |||||||
7 | Seville | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 / 3 | 3 |
| |||||||
8 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 / 3 | 3 |
| |||||||
9 | La Corogne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 / 3 | 3 |
| |||||||
10 | Tenerife | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 / 2 | 3 |
| |||||||
11 | Saragosse | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 / 4 | 3 |
| |||||||
12 | Sporting Gijon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 / 3 | 3 |
| |||||||
13 | Villarreal | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 / 2 | 2 |
| |||||||
14 | Osasuna | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 / 3 | 1 |
| |||||||
15 | Almeria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 / 1 | 1 |
| |||||||
16 | Valladolid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 / 4 | 1 |
| |||||||
17 | Racing | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 / 5 | 1 |
| |||||||
18 | Atletico Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 / 4 | 1 |
| |||||||
19 | Xerez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 3 | 0 |
| |||||||
20 | Espanyol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 4 | 0 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire