Championnat de France. Ligue 1. Début le 4 octobre 2009 à 21:00.
Championnat de France. Ligue 1. |
J | G | N | P | Buts | Pts. | ||
| |||||||
1 | Lyon | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 / 5 | 20 |
| |||||||
2 | Bordeaux | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 / 6 | 19 |
| |||||||
3 | Montpellier | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 / 9 | 17 |
| |||||||
4 | Marseille | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 / 7 | 14 |
| |||||||
5 | PSG | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 / 9 | 13 |
| |||||||
6 | Rennes | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 / 6 | 12 |
| |||||||
7 | Monaco | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 / 8 | 12 |
| |||||||
8 | Nancy | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 / 11 | 11 |
| |||||||
9 | Lorient | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 / 8 | 11 |
| |||||||
10 | Auxerre | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 / 7 | 11 |
| |||||||
11 | Valenciennes | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 / 15 | 10 |
| |||||||
12 | Saint-Etienne | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 / 10 | 10 |
| |||||||
13 | Sochaux | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 / 13 | 9 |
| |||||||
14 | Toulouse | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 / 6 | 8 |
| |||||||
15 | Boulogne | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 / 8 | 8 |
| |||||||
16 | Lens | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 / 14 | 8 |
| |||||||
17 | Nice | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 / 16 | 8 |
| |||||||
18 | Le Mans | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 / 12 | 7 |
| |||||||
19 | Lille | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 / 9 | 6 |
| |||||||
20 | Grenoble | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 / 17 | 0 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire