Championnat d\'Italie. Serie A. Début le 17 octobre 2009 à 18:00.
| Championnat d'Italie. Serie A. |
| | | J | G | N | P | Buts | Pts. |
| | |||||||
| 1 | Inter Milan | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 / 5 | 16 |
| | |||||||
| 2 | Sampdoria | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 / 6 | 16 |
| | |||||||
| 3 | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 / 6 | 14 |
| | |||||||
| 4 | Fiorentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 / 4 | 14 |
| | |||||||
| 5 | Genoa | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 / 11 | 13 |
| | |||||||
| 6 | Chievo | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 / 6 | 11 |
| | |||||||
| 7 | Udinese | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 / 9 | 11 |
| | |||||||
| 8 | AS Rome | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 / 13 | 11 |
| | |||||||
| 9 | Parme | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 / 9 | 11 |
| | |||||||
| 10 | Palerme | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 / 8 | 9 |
| | |||||||
| 11 | Lazio | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 / 7 | 9 |
| | |||||||
| 12 | Milan AC | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 / 7 | 9 |
| | |||||||
| 13 | Bari | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 / 4 | 8 |
| | |||||||
| 14 | Cagliari | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 / 8 | 7 |
| | |||||||
| 15 | Napoli | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 / 13 | 7 |
| | |||||||
| 16 | Bologne | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 / 8 | 6 |
| | |||||||
| 17 | Sienne | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 / 11 | 5 |
| | |||||||
| 18 | Catania | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 / 10 | 4 |
| | |||||||
| 19 | Atalanta | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 / 9 | 3 |
| | |||||||
| 20 | Livourne | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 / 8 | 3 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire