Championnat d'Espagne. Primera Division. Début le 11 septembre 2010 à 20:00.
Les liens vont être visibles environ 30 minutes avant le début de la diffusion.
Championnat d'Espagne. Primera Division. |
| | J | G | N | P | Buts | Pts. |
| |||||||
1 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 / 0 | 3 |
| |||||||
2 | Seville | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 / 1 | 3 |
| |||||||
3 | Barcelone | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 0 | 3 |
| |||||||
4 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 1 | 3 |
| |||||||
5 | Valence | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 1 | 3 |
| |||||||
6 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 | 3 |
| |||||||
7 | Athletic B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 | 3 |
| |||||||
8 | Majorque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 |
| |||||||
9 | Saragosse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 |
| |||||||
10 | Almeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 |
| |||||||
11 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 |
| |||||||
12 | La Corogne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 |
| |||||||
13 | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 |
| |||||||
14 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0 |
| |||||||
15 | Hercules | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0 |
| |||||||
16 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | 0 |
| |||||||
17 | Malaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | 0 |
| |||||||
18 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 4 | 0 |
| |||||||
19 | Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 | 0 |
| |||||||
20 | Sporting Gijon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 4 | 0 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire