Championnat d'Espagne. Primera Division. Début le 1 mai 2010 à 22:00.
Championnat d'Espagne. Primera Division. |
| | J | G | N | P | Buts | Pts. |
| |||||||
1 | Barcelone | 34 | 27 | 6 | 1 | 83 / 20 | 87 |
| |||||||
2 | Real Madrid | 34 | 28 | 2 | 4 | 89 / 30 | 86 |
| |||||||
3 | Valence | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 / 37 | 62 |
| |||||||
4 | Majorque | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 / 38 | 56 |
| |||||||
5 | Seville | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 / 42 | 54 |
| |||||||
6 | Villarreal | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 / 46 | 52 |
| |||||||
7 | Getafe | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 / 46 | 50 |
| |||||||
8 | Athletic B | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 / 44 | 50 |
| |||||||
9 | La Corogne | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 / 43 | 44 |
| |||||||
10 | Atletico Madrid | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 / 53 | 43 |
| |||||||
11 | Espanyol | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 / 40 | 41 |
| |||||||
12 | Osasuna | 34 | 10 | 9 | 15 | 30 / 39 | 39 |
| |||||||
13 | Almeria | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 / 46 | 38 |
| |||||||
14 | Sporting Gijon | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 / 46 | 37 |
| |||||||
15 | Racing | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 / 50 | 36 |
| |||||||
16 | Malaga | 34 | 7 | 13 | 14 | 38 / 43 | 34 |
| |||||||
17 | Saragosse | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 / 58 | 34 |
| |||||||
18 | Valladolid | 34 | 6 | 14 | 14 | 34 / 54 | 32 |
| |||||||
19 | Tenerife | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 / 66 | 32 |
| |||||||
20 | Xerez | 34 | 6 | 9 | 19 | 31 / 59 | 27 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire