Liverpool - Atletico Madrid (2:1)
Liverpool | Atletico Madrid |
|
Liverpool - Atletico Madrid (2:1)
Watch Live Free Football FUTBOL Soccer TV Online
Liverpool | Atletico Madrid |
|
Fulham | Hambourg |
|
Lyon | Bayern |
|
Hambourg | Fulham |
|
Atletico Madrid | Liverpool |
|
Le Bayern prend l’avantage
L’Olympique Lyonnais s’est incliné mercredi soir face au Bayern de Munich en demi finale de la Ligue des Champions sur le score de 1-0.
Les Rhodaniens ont terminé à dix comme les Bavarois suite aux expulsions de Toulalan et de Ribéry. L’OL n’a pas su profité de l’expulsion de Ribéry et le carton rouge discutable de Toulalan en 2ème période ressemble à une compensation. Le Bayern a ensuite dominé sous l’impulsion de Robben et pris une option pour la finale. C’est lui qui inscrit l’unique but à la 70ème minute.
Les joueurs de Claude Puel devront impérativement gagner à Gerland s’ils veulent disputer la finale à Madrid.
Débat: Hier, l’arbitre a sorti par 2 fois un carton rouge. Le 1er a été pour Ribéry suite à une belle semelle sur Lisandro Lopez. Le 2nd a été pour Toulalan pour jeu dur.
Pensez vous que l’arbitre ait été à la hauteur de l’évènement d’hier soir?
Réagissez en postant vos commentaires.
Voici un résumé du match:
Résumé détaillé du match Bayern - Lyon.
Bayern | Lyon |
|
Inter Milan | Barcelone |
|
Championnat d'Angleterre. Premier League. |
J | G | N | P | Buts | Pts. | ||
| |||||||
1 | Chelsea | 35 | 24 | 5 | 6 | 86 / 32 | 77 |
| |||||||
2 | Manchester Utd | 35 | 24 | 4 | 7 | 78 / 27 | 76 |
| |||||||
3 | Arsenal L | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 / 36 | 71 |
| |||||||
4 | Tottenham | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 / 34 | 64 |
| |||||||
5 | Manchester City | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 / 42 | 62 |
| |||||||
6 | Liverpool | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 / 33 | 56 |
| |||||||
7 | Aston Villa | 33 | 14 | 13 | 6 | 46 / 34 | 55 |
| |||||||
8 | Everton | 35 | 14 | 12 | 9 | 57 / 48 | 54 |
| |||||||
9 | Birmingham | 35 | 12 | 11 | 12 | 35 / 43 | 47 |
| |||||||
10 | Fulham | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 / 37 | 43 |
| |||||||
11 | Stoke City | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 / 37 | 43 |
| |||||||
12 | Blackburn | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 / 53 | 43 |
| |||||||
13 | Sunderland | 35 | 10 | 11 | 14 | 46 / 53 | 41 |
| |||||||
14 | Bolton | 35 | 9 | 8 | 18 | 38 / 63 | 35 |
| |||||||
15 | Wolverhampton | 35 | 8 | 10 | 17 | 28 / 51 | 34 |
| |||||||
16 | Wigan | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 / 64 | 32 |
| |||||||
17 | West Ham | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 / 57 | 31 |
| |||||||
18 | Hull | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 / 70 | 28 |
| |||||||
19 | Burnley | 35 | 7 | 6 | 22 | 37 / 74 | 27 |
| |||||||
20 | Portsmouth | 34 | 6 | 6 | 22 | 28 / 60 | 15 |
Championnat d'Espagne. Primera Division. |
J | G | N | P | Buts | Pts. | ||
| |||||||
1 | Barcelone | 33 | 26 | 6 | 1 | 80 / 19 | 84 |
| |||||||
2 | Real Madrid | 32 | 26 | 2 | 4 | 85 / 29 | 80 |
| |||||||
3 | Valence | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 / 35 | 59 |
| |||||||
4 | Seville | 33 | 16 | 6 | 11 | 49 / 38 | 54 |
| |||||||
5 | Majorque | 32 | 15 | 7 | 10 | 50 / 37 | 52 |
| |||||||
6 | Villarreal | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 / 45 | 49 |
| |||||||
7 | Athletic B | 32 | 14 | 6 | 12 | 45 / 44 | 48 |
| |||||||
8 | Getafe | 32 | 14 | 5 | 13 | 46 / 40 | 47 |
| |||||||
9 | La Corogne | 32 | 12 | 7 | 13 | 33 / 42 | 43 |
| |||||||
10 | Atletico Madrid | 33 | 11 | 7 | 15 | 49 / 52 | 40 |
| |||||||
11 | Osasuna | 32 | 10 | 8 | 14 | 30 / 37 | 38 |
| |||||||
12 | Espanyol | 33 | 9 | 11 | 13 | 26 / 40 | 38 |
| |||||||
13 | Almeria | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 / 45 | 37 |
| |||||||
14 | Sporting Gijon | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 / 44 | 37 |
| |||||||
15 | Racing | 32 | 8 | 11 | 13 | 34 / 46 | 35 |
| |||||||
16 | Saragosse | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 / 56 | 33 |
| |||||||
17 | Malaga | 32 | 7 | 11 | 14 | 37 / 42 | 32 |
| |||||||
18 | Tenerife | 32 | 7 | 8 | 17 | 31 / 61 | 29 |
| |||||||
19 | Valladolid | 32 | 5 | 13 | 14 | 32 / 54 | 28 |
| |||||||
20 | Xerez | 32 | 6 | 8 | 18 | 28 / 54 | 26 |
Espanyol | Barcelone |
|
Manchester City | Manchester Utd |
|
Championnat d'Angleterre. Premier League. |
| | J | G | N | P | Buts | Pts. |
| |||||||
1 | Chelsea | 34 | 24 | 5 | 5 | 85 / 30 | 77 |
| |||||||
2 | Manchester Utd | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 / 27 | 73 |
| |||||||
3 | Arsenal L | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 / 36 | 71 |
| |||||||
4 | Manchester City | 33 | 17 | 11 | 5 | 69 / 41 | 62 |
| |||||||
5 | Tottenham | 33 | 18 | 7 | 8 | 60 / 33 | 61 |
| |||||||
6 | Liverpool | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 / 33 | 56 |
| |||||||
7 | Aston Villa | 33 | 14 | 13 | 6 | 46 / 34 | 55 |
| |||||||
8 | Everton | 34 | 13 | 12 | 9 | 54 / 46 | 51 |
| |||||||
9 | Birmingham | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 / 43 | 46 |
| |||||||
10 | Stoke City | 33 | 10 | 13 | 10 | 32 / 35 | 43 |
| |||||||
11 | Blackburn | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 / 50 | 43 |
| |||||||
12 | Fulham | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 / 37 | 42 |
| |||||||
13 | Sunderland | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 / 52 | 38 |
| |||||||
14 | Wolverhampton | 34 | 8 | 9 | 17 | 28 / 51 | 33 |
| |||||||
15 | Bolton | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 / 62 | 32 |
| |||||||
16 | Wigan | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 / 64 | 32 |
| |||||||
17 | West Ham | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 / 57 | 31 |
| |||||||
18 | Burnley | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 / 72 | 27 |
| |||||||
19 | Hull | 33 | 6 | 9 | 18 | 32 / 70 | 27 |
| |||||||
20 | Portsmouth | 34 | 6 | 6 | 22 | 28 / 60 | 15 |
Solution:voir Justin TV Gratuit sans coupure
1- Telecharger UltraSurf 9.5 en cliquant ici (enregistrer le fichier). 2- Cliquez sur le fichier .zip que vous venez de telecharger. Extraire le contenu de ce fichier sur le bureau grace a WinRar ou WinZip. 3- Ouvrez le fichier nomme "u95" que vous avez extrait dans l'etape precedente. Un cadenas devrait apparaitre en bas a droite de votre ecran. Ultrasurf est pret lorsqu'il y a ecrit "successfully connected to server" a cote de 'status'. 4- Ultrasurf est desormais operationnel mais seulement avec Internet Explorer. Si vous utilisez Mozilla Firefox, cliquez sur option, cochez la case "do not use IE" et cliquez sur "ok" . Ensuite, telechargez le plugin qui se trouveici. Extraire le contenu de ce fichier sur le bureau comme lors de l'etape 2 grace a WinRar ou WinZip. 6- Pour verifier qu'UltraSurf est bien actif sur votre PC, allez sur ce site http://www.ip-adress.com/. S'il affiche une IP americaine, UltraSurf fonctionne correctement; s'il affiche une IP du pays ou vous residez, vous avez probablement mal installe UltraSurf. Pour les Utilisateurs de Mac, telechargez Hotspot Shield http://www.hotspotshield.com/. |